Đây là cấu trúc lũy tiến 5 cấp: Cơ bản → Cải thiện → Quản lý → Bảo đảm → Doanh nghiệp. Cấp cao hơn bao gồm toàn bộ chức năng của cấp thấp hơn và cộng thêm từng hạng mục một.
| Cấp | Tóm tắt một dòng | Nội dung bao gồm | Ứng phó tại hiện trường | Phí thuê bao hằng tháng (mỗi 100kW) |
|---|---|---|---|---|
| Cơ bản | Giám sát · chẩn đoán theo từng tấm pin | Giám sát theo từng tấm pin 24 giờ (chu kỳ khoảng 30 giây) · Phát hiện bất thường · cảnh báo theo thời gian thực · Chẩn đoán AI · báo cáo hằng tháng · Kiểm tra ảnh nhiệt 1 lần đầu tiên · Bảo hành sản phẩm MLPE · thiết bị truyền thông | Chủ yếu xử lý từ xa (tại hiện trường chỉ giới hạn ở bảo hành sản phẩm) | ₩35,000 (mức cố định, không phụ thuộc quy mô) |
| Cải thiện | + Tăng sản lượng | Lắp đặt BSTR (thiết bị tăng sản lượng) tại khu vực bị bóng che · Tái cấu hình đấu nối · Bố trí lại tấm pin và các công việc cải thiện sản lượng khác | Chủ yếu xử lý từ xa (tại hiện trường chỉ giới hạn ở bảo hành sản phẩm) | ₩59,000 / ₩49,000 |
| Quản lý | + Ứng phó hiện trường bảo trì nhẹ | Sửa chữa cáp string · đầu nối · đấu nối · đứt dây · Kiểm tra tủ gom DC · Kiểm tra tại hiện trường 1 lần mỗi quý + kiểm tra ảnh nhiệt · Bảo trì phòng ngừa ít nhất 1 lần/năm | Điều động hiện trường trong vòng 72 giờ làm việc (mục tiêu) | ₩74,000 / ₩64,000 |
| Bảo đảm | + Bảo đảm sản lượng | Bảo đảm PR · giờ phát điện · Solarlog thực hiện thay đổi đấu nối · bố trí lại tấm pin · vệ sinh · cắt cỏ không giới hạn số lần để đạt mức bảo đảm | Điều động hiện trường trong 72 giờ + chủ động ứng phó để thực hiện cam kết bảo đảm | ₩89,000 / ₩79,000 |
| Doanh nghiệp | + Chức năng doanh nghiệp | Cắt giảm công suất (trong vòng 30 giây) · VPP · API doanh nghiệp · Ngắt khẩn cấp từ xa an toàn cháy nổ RSD · Bảng điều khiển tùy chỉnh · Giám sát MLPE 100% | Thỏa thuận theo yêu cầu | Thỏa thuận riêng |
※ Phí thuê bao hằng tháng là số tiền tính cho mỗi khoảng 100kW công suất thiết bị (giá cung cấp, chưa gồm VAT), theo thứ tự 'từ 300kW trở xuống / trên 300kW', và gồm phí thuê thiết bị cùng phí dịch vụ bảo trì vận hành (). Khoản đóng góp chi phí lắp đặt ban đầu BSTR từ gói Cải thiện trở lên được báo giá riêng ngoài phí thuê bao hằng tháng, và việc thay thế inverter · đại tu kết cấu không được bao gồm ở bất kỳ cấp nào.
Cơ bản
Cải thiện
Quản lý
Bảo đảm
Doanh nghiệp
※ Phí thuê bao hằng tháng là số tiền tính cho mỗi khoảng 100kW công suất thiết bị (giá cung cấp, chưa gồm VAT), theo thứ tự 'từ 300kW trở xuống / trên 300kW', và gồm phí thuê thiết bị cùng phí dịch vụ bảo trì vận hành (). Khoản đóng góp chi phí lắp đặt ban đầu BSTR từ gói Cải thiện trở lên được báo giá riêng ngoài phí thuê bao hằng tháng, và việc thay thế inverter · đại tu kết cấu không được bao gồm ở bất kỳ cấp nào.











