Strukturnya adalah 5 tingkat kumulatif: Dasar → Peningkatan → Perawatan → Jaminan → Enterprise. Tingkat yang lebih tinggi mencakup seluruh fungsi tingkat di bawahnya, dengan tambahan satu hal pada setiap tingkat.
| Tingkat | Ringkasan satu baris | Yang termasuk | Respons di lokasi | Biaya langganan bulanan (per 100kW) |
|---|---|---|---|---|
| Dasar | Pemantauan·diagnosis per panel | Pemantauan per panel 24 jam (interval sekitar 30 detik) · Deteksi anomali·alarm real-time · Diagnosis AI·laporan bulanan · Inspeksi termografi 1 kali di awal · Layanan produk MLPE·komunikasi | Berfokus pada penanganan jarak jauh (di lokasi terbatas pada layanan produk) | ₩35,000 (tarif tetap, tanpa memandang skala) |
| Peningkatan | + Peningkatan produksi | Pekerjaan peningkatan produksi seperti pemasangan BSTR (perangkat peningkat produksi) di area terbayang · penataan ulang pengkabelan · penataan ulang panel | Berfokus pada penanganan jarak jauh (di lokasi terbatas pada layanan produk) | ₩59,000 / ₩49,000 |
| Perawatan | + Respons perawatan ringan di lokasi | Perbaikan kabel string·konektor·pengkabelan·putus kabel · Pemeriksaan combiner box · Kunjungan pemeriksaan 1 kali per kuartal + inspeksi termografi · Perawatan preventif minimal 1 kali per tahun | Pengiriman teknisi dalam 72 jam hari kerja (target) | ₩74,000 / ₩64,000 |
| Jaminan | + Jaminan output | Jaminan PR·jam produksi · Solarlog melaksanakan perubahan pengkabelan·penataan ulang panel·pembersihan·pemotongan rumput tanpa batas frekuensi demi tercapainya jaminan | Pengiriman teknisi 72 jam + respons aktif untuk pemenuhan jaminan | ₩89,000 / ₩79,000 |
| Enterprise | + Fungsi enterprise | Kurtailmen (dalam 30 detik) · VPP·API enterprise · Pemutusan darurat jarak jauh RSD untuk keselamatan kebakaran · Dasbor khusus · Pemantauan MLPE 100% | Sesuai kesepakatan khusus | Negosiasi terpisah |
※ Biaya langganan bulanan adalah nilai per segmen kapasitas terpasang 100kW (harga suplai, VAT terpisah), berurutan '300kW ke bawah / di atas 300kW', dan terdiri atas biaya sewa peralatan serta biaya layanan pemeliharaan (). Kontribusi biaya pemasangan awal BSTR pada Peningkatan ke atas dihitung terpisah dari biaya langganan bulanan, sedangkan penggantian inverter·perbaikan besar struktur tidak termasuk dalam tingkat mana pun.
Dasar
Peningkatan
Perawatan
Jaminan
Enterprise
※ Biaya langganan bulanan adalah nilai per segmen kapasitas terpasang 100kW (harga suplai, VAT terpisah), berurutan '300kW ke bawah / di atas 300kW', dan terdiri atas biaya sewa peralatan serta biaya layanan pemeliharaan (). Kontribusi biaya pemasangan awal BSTR pada Peningkatan ke atas dihitung terpisah dari biaya langganan bulanan, sedangkan penggantian inverter·perbaikan besar struktur tidak termasuk dalam tingkat mana pun.











